若松 · 9月27日 · 一般戦 1800m
若松 6R 予想 締切 17:23
推奨買い目 締切35分前からオッズを見て、合成オッズ5倍以上になるように組みます
出走表と予想 進入 123456
| 枠 | 選手 | コース | 全国勝率 | 当地 | モーター2連 | 展示T | このコースの1着率 | 1着確率 | 3着内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西岡 顕心 A1 香川/香川 F1 | 1 | 7.22 | 2.5 | 33.69 | - | 72%/58走 | 63% | 76% |
| 2 | 平川 香織 A2 埼玉/東京 F1 | 2 | 7.02 | 5.75 | 30.3 | - | 30%/43走 | 9% | 50% |
| 3 | 宗行 治哉 A1 広島/広島 | 3 | 6.36 | 6.07 | 37.97 | - | 21%/34走 | 12% | 60% |
| 4 | 鰐部 太空海 A1 愛知/愛知 F2 | 4 | 5.09 | - | 31.22 | - | 26%/38走 | 6% | 32% |
| 5 | 前田 篤哉 A1 愛知/愛知 F1 | 5 | 6.63 | 7.21 | 38.65 | - | 12%/42走 | 7% | 46% |
| 6 | 畑田 汰一 A1 埼玉/東京 F2 | 6 | 6.62 | 5.45 | 32.82 | - | 8%/26走 | 3% | 35% |
1コースの負け方 直近1年・58走・逃げ率 72%(全国 55%)
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 3% | 8% |
| 捲られ | 7% | 16% |
| 捲り差され | 10% | 12% |
| その他 | 7% | 9% |
見立て
- 1コース西岡 顕心の逃げ率72%(全国平均55%・58走)。
- ※展示前の暫定予想です。展示タイムの反映後に更新されます。
- F持ち:1号艇、2号艇、4号艇、5号艇、6号艇(過去データでもF持ちは1着率が下がる)。
参考:AIの着順予想本命・事前予想
本線
1-3-5AI 6.6%1-3-2AI 5.5%1-3-6AI 5.5%1-2-3AI 5.3%1-2-5AI 4.8%1-2-6AI 4.0%
押さえ
1-5-3AI 3.7%1-3-4AI 3.5%1-5-2AI 2.8%1-5-6AI 2.8%