中村 裕将のコース別成績
埼玉支部・埼玉出身・63歳・B1級・勝率 4.31 インで差されやすい インで捲られやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.13
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 31 | 29.0% | 55.4% | 41.9% | 61.3% | 逃げ9 |
| 2コース | 33 | 9.1% | 13.2% | 36.4% | 42.4% | まくり2・抜き1 |
| 3コース | 40 | 7.5% | 12.9% | 30.0% | 40.0% | まくり1・まくり差し2 |
| 4コース | 35 | 5.7% | 10.4% | 37.1% | 51.4% | まくり1・まくり差し1 |
| 5コース | 33 | 9.1% | 6.1% | 21.2% | 36.4% | まくり1・抜き2 |
| 6コース | 26 | 0.0% | 1.9% | 3.8% | 15.4% | - |
1コースでの負け方 31走・逃げ率 29.0%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 19.4% | 8.1% |
| 捲られ | 25.8% | 15.8% |
| 捲り差され | 9.7% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 戸田 11R | 3 | 3 | 5 | |
| 9/14 | 戸田 7R | 4 | 4 | 5 | |
| 9/13 | 戸田 5R | 5 | 5 | 4 | |
| 9/12 | 戸田 11R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/12 | 戸田 4R | 3 | 3 | 2 | |
| 9/11 | 戸田 7R | 4 | 4 | 4 | |
| 9/11 | 戸田 1R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 8/17 | 戸田 7R | 6 | 6 | 5 | |
| 8/17 | 戸田 2R | 4 | 4 | 2 | |
| 8/16 | 戸田 6R | 6 | 6 | 5 | |
| 8/16 | 戸田 2R | 1 | 1 | 3 | |
| 8/15 | 戸田 12R | 3 | 3 | 3 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。