石川 真二のコース別成績
福岡支部・福岡出身・56歳・A1級・勝率 6.29 インで捲られやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.14
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 100 | 50.0% | 55.4% | 69.0% | 78.0% | 逃げ49・抜き1 |
| 2コース | 166 | 19.3% | 13.2% | 42.2% | 60.2% | 差し20・まくり7・抜き3・恵まれ2 |
| 3コース | 9 | 22.2% | 12.9% | 33.3% | 55.6% | 差し2 |
| 4コース | 0 | 出走なし | ||||
| 5コース | 0 | 出走なし | ||||
| 6コース | 0 | 出走なし | ||||
1コースでの負け方 100走・逃げ率 50.0%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 4.0% | 8.1% |
| 捲られ | 23.0% | 15.8% |
| 捲り差され | 13.0% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 徳山 8R | 5 | 2 | 1 | 差し |
| 9/24 | 徳山 3R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/23 | 徳山 12R | 3 | 2 | 3 | |
| 9/23 | 徳山 6R | 6 | 2 | 3 | |
| 9/22 | 徳山 12R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/22 | 徳山 6R | 2 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/21 | 徳山 8R | 4 | 2 | 4 | |
| 9/14 | 芦屋 8R | 6 | 2 | 2 | |
| 9/14 | 芦屋 3R | 5 | 2 | 1 | 差し |
| 9/13 | 芦屋 9R | 6 | 2 | 2 | |
| 9/13 | 芦屋 2R | 4 | 2 | 3 | |
| 9/12 | 芦屋 6R | 6 | 2 | 4 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。