河上 年昭のコース別成績
埼玉支部・岡山出身・56歳・B1級・勝率 3.75
コース別成績 直近1年・平均ST 0.17
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 20 | 45.0% | 55.4% | 45.0% | 75.0% | 逃げ9 |
| 2コース | 27 | 3.7% | 13.2% | 11.1% | 25.9% | 抜き1 |
| 3コース | 32 | 0.0% | 12.9% | 12.5% | 28.1% | - |
| 4コース | 28 | 0.0% | 10.4% | 10.7% | 28.6% | - |
| 5コース | 25 | 4.0% | 6.1% | 16.0% | 28.0% | まくり1 |
| 6コース | 24 | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 16.7% | - |
1コースでの負け方 20走・逃げ率 45.0%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 10.0% | 8.1% |
| 捲られ | 30.0% | 15.8% |
| 捲り差され | 10.0% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 丸亀 7R | 4 | 4 | 2 | |
| 9/21 | 丸亀 2R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/20 | 丸亀 8R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/20 | 丸亀 4R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/19 | 丸亀 4R | 1 | 1 | 5 | |
| 9/18 | 丸亀 5R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/17 | 丸亀 7R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/17 | 丸亀 1R | 3 | 3 | 6 | |
| 9/5 | 若松 5R | 5 | 5 | 4 | |
| 9/5 | 若松 1R | 4 | 4 | 4 | |
| 9/4 | 若松 3R | 2 | 2 | 6 | |
| 9/3 | 若松 7R | 4 | 5 | 2 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。