大塚 浩二のコース別成績
静岡支部・静岡出身・55歳・B1級・勝率 3.68
コース別成績 直近1年・平均ST 0.19
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 36.8% | 55.4% | 42.1% | 57.9% | 逃げ7 |
| 2コース | 35 | 11.4% | 13.2% | 22.9% | 37.1% | 差し3・まくり1 |
| 3コース | 34 | 5.9% | 12.9% | 11.8% | 29.4% | まくり1・まくり差し1 |
| 4コース | 30 | 3.3% | 10.4% | 6.7% | 30.0% | まくり1 |
| 5コース | 30 | 0.0% | 6.1% | 13.3% | 16.7% | - |
| 6コース | 18 | 5.6% | 1.9% | 5.6% | 16.7% | まくり差し1 |
1コースでの負け方 19走・逃げ率 36.8%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 0.0% | 8.1% |
| 捲られ | 31.6% | 15.8% |
| 捲り差され | 26.3% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | 児島 7R | 3 | 3 | 5 | |
| 9/22 | 児島 3R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/21 | 児島 9R | 2 | 2 | 1 | 差し |
| 9/20 | 児島 8R | 5 | 5 | 2 | |
| 9/20 | 児島 2R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/19 | 児島 6R | 2 | 2 | 5 | |
| 9/18 | 児島 7R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/18 | 児島 1R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/17 | 児島 6R | 3 | 3 | 4 | |
| 9/6 | 住之江 5R | 3 | 3 | 5 | |
| 9/5 | 住之江 7R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/5 | 住之江 2R | 2 | 2 | 5 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。