伊藤 誠二のコース別成績
愛知支部・愛知出身・51歳・A1級・勝率 6.28 インで差されやすい インで捲り差されやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.16
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 41 | 58.5% | 55.4% | 82.9% | 87.8% | 逃げ23・抜き1 |
| 2コース | 33 | 12.1% | 13.2% | 45.5% | 66.7% | 差し1・まくり1・抜き1・恵まれ1 |
| 3コース | 38 | 18.4% | 12.9% | 39.5% | 60.5% | 差し2・まくり3・まくり差し1・抜き1 |
| 4コース | 38 | 15.8% | 10.4% | 42.1% | 57.9% | まくり3・まくり差し3 |
| 5コース | 35 | 2.9% | 6.1% | 17.1% | 31.4% | まくり差し1 |
| 6コース | 36 | 0.0% | 1.9% | 2.8% | 16.7% | - |
1コースでの負け方 41走・逃げ率 58.5%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 12.2% | 8.1% |
| 捲られ | 4.9% | 15.8% |
| 捲り差され | 19.5% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 | 住之江 9R | 3 | 3 | 4 | |
| 9/22 | 住之江 12R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/22 | 住之江 8R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/21 | 住之江 11R | 3 | 3 | 6 | |
| 9/21 | 住之江 3R | 5 | 5 | 4 | |
| 9/20 | 住之江 10R | 1 | 1 | 2 | |
| 9/19 | 住之江 11R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/19 | 住之江 4R | 2 | 2 | 3 | |
| 9/18 | 住之江 9R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/13 | 多摩川 6R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/12 | 多摩川 5R | 4 | 4 | 5 | |
| 9/11 | 多摩川 10R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。