原田 幸哉のコース別成績
長崎支部・愛知出身・50歳・A1級・勝率 6.44
コース別成績 直近1年・平均ST 0.11
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 51 | 70.6% | 55.4% | 76.5% | 76.5% | 逃げ36 |
| 2コース | 32 | 9.4% | 13.2% | 28.1% | 50.0% | 差し2・まくり1 |
| 3コース | 43 | 18.6% | 12.9% | 34.9% | 51.2% | 差し1・まくり3・まくり差し2・抜き2 |
| 4コース | 45 | 17.8% | 10.4% | 31.1% | 53.3% | まくり6・まくり差し1・恵まれ1 |
| 5コース | 32 | 12.5% | 6.1% | 21.9% | 34.4% | まくり2・まくり差し1・恵まれ1 |
| 6コース | 32 | 0.0% | 1.9% | 15.6% | 31.2% | - |
1コースでの負け方 51走・逃げ率 70.6%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 3.9% | 8.1% |
| 捲られ | 11.8% | 15.8% |
| 捲り差され | 2.0% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 多摩川 9R | 3 | 2 | 5 | |
| 9/21 | 多摩川 4R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/20 | 多摩川 9R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/20 | 多摩川 2R | 4 | 4 | 1 | まくり |
| 9/19 | 多摩川 10R | 5 | 5 | 2 | |
| 9/19 | 多摩川 4R | 3 | 3 | 6 | |
| 9/18 | 多摩川 8R | 2 | 2 | 6 | |
| 9/17 | 多摩川 7R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/17 | 多摩川 2R | 6 | 5 | 3 | |
| 9/16 | 多摩川 9R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/12 | 大村 7R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/12 | 大村 2R | 3 | 3 | 5 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。