天野 誠のコース別成績
岡山支部・岡山出身・54歳・B1級・勝率 3.89
コース別成績 直近1年・平均ST 0.20
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 20 | 30.0% | 55.4% | 45.0% | 60.0% | 逃げ5・抜き1 |
| 2コース | 28 | 0.0% | 13.2% | 3.6% | 28.6% | - |
| 3コース | 28 | 0.0% | 12.9% | 14.3% | 35.7% | - |
| 4コース | 23 | 4.3% | 10.4% | 8.7% | 13.0% | まくり1 |
| 5コース | 28 | 0.0% | 6.1% | 3.6% | 10.7% | - |
| 6コース | 19 | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 10.5% | - |
1コースでの負け方 20走・逃げ率 30.0%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 25.0% | 8.1% |
| 捲られ | 15.0% | 15.8% |
| 捲り差され | 20.0% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 児島 7R | 4 | 4 | 5 | |
| 8/13 | 児島 3R | 1 | 1 | 6 | |
| 8/12 | 児島 9R | 6 | 6 | 6 | |
| 8/11 | 児島 6R | 6 | 6 | 6 | |
| 8/11 | 児島 1R | 4 | 4 | 6 | |
| 8/10 | 児島 3R | 2 | 2 | 3 | |
| 8/9 | 児島 3R | 3 | 5 | S1 | |
| 8/8 | 児島 9R | 5 | 5 | 5 | |
| 8/8 | 児島 1R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 7/28 | 大村 3R | 1 | 1 | 5 | |
| 7/21 | 若松 7R | 2 | 2 | 4 | |
| 7/20 | 若松 8R | 5 | 5 | 5 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。