安藤 裕貴のコース別成績
愛知支部・愛知出身・51歳・B1級・勝率 4.8 3コース巧者(実力比1.7) インで差されやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.15
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 33 | 39.4% | 55.4% | 63.6% | 72.7% | 逃げ11・抜き2 |
| 2コース | 35 | 8.6% | 13.2% | 34.3% | 48.6% | 差し1・まくり2 |
| 3コース | 42 | 19.0% | 12.9% | 42.9% | 52.4% | まくり7・まくり差し1 |
| 4コース | 38 | 5.3% | 10.4% | 18.4% | 44.7% | 差し1・まくり1 |
| 5コース | 34 | 0.0% | 6.1% | 5.9% | 23.5% | - |
| 6コース | 27 | 0.0% | 1.9% | 3.7% | 7.4% | - |
1コースでの負け方 33走・逃げ率 39.4%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 24.2% | 8.1% |
| 捲られ | 18.2% | 15.8% |
| 捲り差され | 12.1% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | 児島 9R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/22 | 児島 3R | 3 | 3 | 4 | |
| 9/21 | 児島 1R | 2 | 2 | 3 | |
| 9/20 | 児島 8R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/20 | 児島 3R | 6 | 5 | 4 | |
| 9/19 | 児島 5R | 1 | 1 | 3 | |
| 9/18 | 児島 9R | 2 | 2 | 5 | |
| 9/18 | 児島 5R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/17 | 児島 9R | 3 | 3 | 2 | |
| 9/6 | 住之江 8R | 1 | 1 | 1 | 抜き |
| 9/6 | 住之江 4R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/5 | 住之江 8R | 3 | 3 | 1 | まくり |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。