北中 元樹のコース別成績
滋賀支部・滋賀出身・47歳・A1級・勝率 6.41 4コース巧者(実力比1.9)
コース別成績 直近1年・平均ST 0.17
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 48 | 58.3% | 55.4% | 79.2% | 91.7% | 逃げ26・抜き2 |
| 2コース | 45 | 17.8% | 13.2% | 46.7% | 62.2% | 差し5・まくり3 |
| 3コース | 41 | 22.0% | 12.9% | 53.7% | 68.3% | まくり6・まくり差し2・抜き1 |
| 4コース | 45 | 33.3% | 10.4% | 55.6% | 66.7% | 差し1・まくり10・まくり差し3・抜き1 |
| 5コース | 35 | 11.4% | 6.1% | 28.6% | 45.7% | まくり1・まくり差し3 |
| 6コース | 43 | 4.7% | 1.9% | 11.6% | 37.2% | 差し1・まくり1 |
1コースでの負け方 48走・逃げ率 58.3%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 8.3% | 8.1% |
| 捲られ | 16.7% | 15.8% |
| 捲り差され | 8.3% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 三国 11R | 2 | 2 | 1 | まくり |
| 9/24 | 三国 6R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/23 | 三国 8R | 6 | 6 | 1 | 差し |
| 9/23 | 三国 1R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/22 | 三国 11R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/22 | 三国 6R | 5 | 5 | 4 | |
| 9/21 | 三国 4R | 4 | 4 | 1 | まくり |
| 9/20 | 三国 12R | 3 | 3 | 5 | |
| 9/20 | 三国 4R | 1 | 1 | 4 | |
| 9/13 | 多摩川 8R | 6 | 6 | 3 | |
| 9/12 | 多摩川 9R | 6 | 6 | 1 | まくり |
| 9/11 | 多摩川 7R | 2 | 2 | 2 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。