古川 誠之のコース別成績
愛知支部・愛知出身・47歳・A2級・勝率 5.66
コース別成績 直近1年・平均ST 0.14
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55 | 67.3% | 55.4% | 87.3% | 92.7% | 逃げ37 |
| 2コース | 40 | 17.5% | 13.2% | 32.5% | 62.5% | 差し5・まくり1・抜き1 |
| 3コース | 49 | 20.4% | 12.9% | 36.7% | 67.3% | 差し1・まくり4・まくり差し4・抜き1 |
| 4コース | 46 | 10.9% | 10.4% | 41.3% | 56.5% | 差し1・まくり1・まくり差し2・抜き1 |
| 5コース | 43 | 4.7% | 6.1% | 16.3% | 46.5% | まくり1・まくり差し1 |
| 6コース | 40 | 0.0% | 1.9% | 5.0% | 32.5% | - |
1コースでの負け方 55走・逃げ率 67.3%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 1.8% | 8.1% |
| 捲られ | 14.5% | 15.8% |
| 捲り差され | 14.5% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 | 住之江 10R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/23 | 住之江 3R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/22 | 住之江 9R | 3 | 3 | 5 | |
| 9/22 | 住之江 1R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/21 | 住之江 9R | 2 | 2 | 3 | |
| 9/20 | 住之江 12R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/20 | 住之江 6R | 4 | 4 | 2 | |
| 9/19 | 住之江 9R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/18 | 住之江 11R | 3 | 3 | 1 | まくり差し |
| 9/18 | 住之江 4R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/12 | 児島 10R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/12 | 児島 1R | 1 | 1 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。