福島 勇樹のコース別成績
東京支部・東京出身・46歳・A1級・勝率 7.4
コース別成績 直近1年・平均ST 0.13
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58 | 79.3% | 55.4% | 93.1% | 94.8% | 逃げ45・抜き1 |
| 2コース | 44 | 34.1% | 13.2% | 59.1% | 75.0% | 差し7・まくり6・抜き2 |
| 3コース | 50 | 28.0% | 12.9% | 54.0% | 70.0% | まくり11・まくり差し2・抜き1 |
| 4コース | 39 | 17.9% | 10.4% | 38.5% | 64.1% | 差し3・まくり2・まくり差し2 |
| 5コース | 48 | 20.8% | 6.1% | 50.0% | 68.8% | まくり3・まくり差し6・抜き1 |
| 6コース | 24 | 8.3% | 1.9% | 20.8% | 50.0% | まくり1・抜き1 |
1コースでの負け方 58走・逃げ率 79.3%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 3.4% | 8.1% |
| 捲られ | 6.9% | 15.8% |
| 捲り差され | 8.6% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 津 11R | 4 | 4 | 5 | |
| 9/8 | 津 8R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/7 | 津 12R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/6 | 津 6R | 5 | 5 | 4 | |
| 9/5 | 津 11R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/5 | 津 6R | 3 | 3 | 1 | まくり |
| 9/4 | 津 6R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/3 | 津 9R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/3 | 津 1R | 4 | 4 | 5 | |
| 8/28 | 丸亀 11R | 2 | 2 | 3 | |
| 8/28 | 丸亀 7R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 8/27 | 丸亀 10R | 3 | 3 | 4 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。