杉山 正樹のコース別成績
愛知支部・愛知出身・46歳・A1級・勝率 6.79 インで差されやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.15
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 64 | 68.8% | 55.4% | 82.8% | 89.1% | 逃げ42・抜き2 |
| 2コース | 47 | 8.5% | 13.2% | 48.9% | 63.8% | 差し3・まくり1 |
| 3コース | 47 | 12.8% | 12.9% | 42.6% | 74.5% | 差し1・まくり1・まくり差し3・恵まれ1 |
| 4コース | 39 | 15.4% | 10.4% | 30.8% | 59.0% | 差し2・まくり3・まくり差し1 |
| 5コース | 48 | 12.5% | 6.1% | 29.2% | 54.2% | 差し1・まくり1・まくり差し3・抜き1 |
| 6コース | 45 | 4.4% | 1.9% | 17.8% | 33.3% | まくり2 |
1コースでの負け方 64走・逃げ率 68.8%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 10.9% | 8.1% |
| 捲られ | 14.1% | 15.8% |
| 捲り差され | 3.1% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 多摩川 5R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/20 | 多摩川 7R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/20 | 多摩川 2R | 1 | 1 | 3 | |
| 9/19 | 多摩川 4R | 5 | 5 | 4 | |
| 9/18 | 多摩川 7R | 2 | 2 | 5 | |
| 9/18 | 多摩川 2R | 3 | 3 | 2 | |
| 9/17 | 多摩川 7R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/16 | 多摩川 11R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/16 | 多摩川 3R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/12 | 大村 10R | 2 | 2 | 5 | |
| 9/12 | 大村 2R | 1 | 1 | S1 | |
| 9/11 | 大村 9R | 3 | 3 | 3 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。