金田 大輔のコース別成績
岡山支部・岡山出身・42歳・B1級・勝率 4.96 5コース巧者(実力比2.1) 6コース巧者(実力比2.0)
コース別成績 直近1年・平均ST 0.16
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 28 | 60.7% | 55.4% | 75.0% | 82.1% | 逃げ15・抜き2 |
| 2コース | 34 | 8.8% | 13.2% | 41.2% | 50.0% | 差し1・まくり1・抜き1 |
| 3コース | 29 | 17.2% | 12.9% | 37.9% | 55.2% | まくり1・まくり差し2・抜き2 |
| 4コース | 36 | 8.3% | 10.4% | 22.2% | 38.9% | まくり3 |
| 5コース | 36 | 13.9% | 6.1% | 19.4% | 36.1% | まくり1・まくり差し3・抜き1 |
| 6コース | 31 | 9.7% | 1.9% | 12.9% | 19.4% | まくり3 |
1コースでの負け方 28走・逃げ率 60.7%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 14.3% | 8.1% |
| 捲られ | 0.0% | 15.8% |
| 捲り差され | 7.1% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 丸亀 10R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/21 | 丸亀 4R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/20 | 丸亀 9R | 4 | 4 | 5 | |
| 9/20 | 丸亀 1R | 3 | 3 | 3 | |
| 9/19 | 丸亀 11R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/19 | 丸亀 2R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/18 | 丸亀 2R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/17 | 丸亀 8R | 6 | 6 | 3 | |
| 9/17 | 丸亀 1R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/5 | 徳山 6R | 3 | 3 | 5 | |
| 9/5 | 徳山 1R | 5 | 5 | 3 | |
| 9/4 | 徳山 4R | 4 | 4 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。