山田 哲也のコース別成績
東京支部・千葉出身・43歳・A1級・勝率 6.44
コース別成績 直近1年・平均ST 0.11
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 51 | 70.6% | 55.4% | 88.2% | 88.2% | 逃げ35・抜き1 |
| 2コース | 39 | 7.7% | 13.2% | 35.9% | 64.1% | まくり2・抜き1 |
| 3コース | 47 | 27.7% | 12.9% | 48.9% | 70.2% | 差し1・まくり5・まくり差し6・抜き1 |
| 4コース | 45 | 22.2% | 10.4% | 40.0% | 60.0% | まくり8・まくり差し2 |
| 5コース | 40 | 10.0% | 6.1% | 42.5% | 50.0% | まくり1・まくり差し3 |
| 6コース | 33 | 9.1% | 1.9% | 12.1% | 36.4% | まくり2・まくり差し1 |
1コースでの負け方 51走・逃げ率 70.6%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 7.8% | 8.1% |
| 捲られ | 11.8% | 15.8% |
| 捲り差され | 7.8% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | 多摩川 8R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/19 | 多摩川 1R | 5 | 6 | 5 | |
| 9/18 | 多摩川 7R | 3 | 3 | 3 | |
| 9/17 | 多摩川 6R | 2 | 2 | 6 | |
| 9/17 | 多摩川 1R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/16 | 多摩川 7R | 1 | 1 | 5 | |
| 9/11 | 尼崎 12R | 3 | 4 | 3 | |
| 9/10 | 尼崎 10R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/10 | 尼崎 3R | 3 | 3 | 4 | |
| 9/9 | 尼崎 12R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/9 | 尼崎 4R | 4 | 4 | 2 | |
| 9/8 | 尼崎 10R | 3 | 3 | 1 | まくり差し |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。