加藤 奈月のコース別成績
福井支部・福井出身・37歳・B1級・勝率 4.04
コース別成績 直近1年・平均ST 0.19
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 27 | 14.8% | 55.4% | 51.9% | 59.3% | 逃げ4 |
| 2コース | 28 | 0.0% | 13.2% | 14.3% | 28.6% | - |
| 3コース | 38 | 0.0% | 12.9% | 15.8% | 39.5% | - |
| 4コース | 36 | 0.0% | 10.4% | 8.3% | 30.6% | - |
| 5コース | 26 | 0.0% | 6.1% | 3.8% | 26.9% | - |
| 6コース | 29 | 0.0% | 1.9% | 3.4% | 17.2% | - |
1コースでの負け方 27走・逃げ率 14.8%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 11.1% | 8.1% |
| 捲られ | 33.3% | 15.8% |
| 捲り差され | 29.6% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 | 宮島 7R | 3 | 3 | 6 | |
| 9/22 | 宮島 7R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/22 | 宮島 3R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/21 | 宮島 9R | 1 | 1 | 4 | |
| 9/21 | 宮島 4R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/20 | 宮島 5R | 4 | 4 | 4 | |
| 9/19 | 宮島 10R | 6 | 5 | 5 | |
| 9/19 | 宮島 1R | 3 | 3 | 2 | |
| 9/18 | 宮島 8R | 2 | 2 | 5 | |
| 9/11 | 鳴門 6R | 4 | 4 | 4 | |
| 9/11 | 鳴門 2R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/10 | 鳴門 1R | 2 | 2 | 3 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。