永田 秀二のコース別成績
東京支部・東京出身・40歳・A2級・勝率 5.88 インで差されやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.16
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 54 | 48.1% | 55.4% | 72.2% | 85.2% | 逃げ25・抜き1 |
| 2コース | 49 | 10.2% | 13.2% | 42.9% | 73.5% | 差し2・まくり2・恵まれ1 |
| 3コース | 38 | 26.3% | 12.9% | 42.1% | 60.5% | 差し2・まくり5・まくり差し3 |
| 4コース | 44 | 13.6% | 10.4% | 29.5% | 50.0% | 差し1・まくり4・まくり差し1 |
| 5コース | 41 | 7.3% | 6.1% | 22.0% | 43.9% | まくり1・まくり差し2 |
| 6コース | 37 | 2.7% | 1.9% | 21.6% | 40.5% | 抜き1 |
1コースでの負け方 54走・逃げ率 48.1%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 18.5% | 8.1% |
| 捲られ | 13.0% | 15.8% |
| 捲り差され | 11.1% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | びわこ 10R | 3 | 3 | 4 | |
| 9/24 | びわこ 5R | 4 | 4 | 4 | |
| 9/23 | びわこ 12R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/23 | びわこ 2R | 5 | 5 | 3 | |
| 9/22 | びわこ 9R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/13 | 多摩川 9R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/13 | 多摩川 4R | 3 | 3 | 1 | 差し |
| 9/12 | 多摩川 6R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/11 | 多摩川 11R | 2 | 2 | 3 | |
| 9/11 | 多摩川 7R | 5 | 5 | 3 | |
| 9/10 | 多摩川 11R | 4 | 4 | 4 | |
| 9/9 | 多摩川 8R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。