近藤 友宝のコース別成績
埼玉支部・埼玉出身・39歳・B1級・勝率 4.33
コース別成績 直近1年・平均ST 0.17
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 25 | 36.0% | 55.4% | 64.0% | 72.0% | 逃げ9 |
| 2コース | 34 | 0.0% | 13.2% | 14.7% | 29.4% | - |
| 3コース | 38 | 5.3% | 12.9% | 28.9% | 47.4% | 抜き2 |
| 4コース | 25 | 0.0% | 10.4% | 4.0% | 20.0% | - |
| 5コース | 29 | 0.0% | 6.1% | 6.9% | 27.6% | - |
| 6コース | 34 | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 5.9% | - |
1コースでの負け方 25走・逃げ率 36.0%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 32.0% | 8.1% |
| 捲られ | 16.0% | 15.8% |
| 捲り差され | 4.0% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | 児島 5R | 3 | 3 | 5 | |
| 9/21 | 児島 8R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/21 | 児島 1R | 5 | 5 | 4 | |
| 9/20 | 児島 2R | 2 | 2 | 5 | |
| 9/19 | 児島 10R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/19 | 児島 6R | 3 | 3 | 4 | |
| 9/18 | 児島 4R | 5 | 5 | 4 | |
| 9/17 | 児島 8R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/17 | 児島 2R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/5 | 尼崎 11R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/5 | 尼崎 5R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/4 | 尼崎 12R | 6 | 6 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。