山田 康二のコース別成績
佐賀支部・佐賀出身・38歳・A1級・勝率 7.15
コース別成績 直近1年・平均ST 0.13
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55 | 85.5% | 55.4% | 96.4% | 96.4% | 逃げ46・抜き1 |
| 2コース | 44 | 29.5% | 13.2% | 56.8% | 79.5% | 差し7・まくり5・抜き1 |
| 3コース | 46 | 28.3% | 12.9% | 50.0% | 67.4% | 差し2・まくり5・まくり差し3・抜き3 |
| 4コース | 38 | 21.1% | 10.4% | 42.1% | 68.4% | 差し1・まくり3・まくり差し2・抜き2 |
| 5コース | 35 | 17.1% | 6.1% | 31.4% | 62.9% | まくり1・まくり差し5 |
| 6コース | 34 | 5.9% | 1.9% | 11.8% | 26.5% | まくり1・まくり差し1 |
1コースでの負け方 55走・逃げ率 85.5%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 3.6% | 8.1% |
| 捲られ | 1.8% | 15.8% |
| 捲り差され | 7.3% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 多摩川 11R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/21 | 多摩川 6R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/20 | 多摩川 10R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/19 | 多摩川 8R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/18 | 多摩川 12R | 6 | 6 | 3 | |
| 9/18 | 多摩川 4R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/17 | 多摩川 2R | 3 | 3 | 1 | 抜き |
| 9/16 | 多摩川 10R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/16 | 多摩川 3R | 4 | 4 | 4 | |
| 9/12 | 大村 12R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/11 | 大村 10R | 3 | 3 | 2 | |
| 9/10 | 大村 10R | 1 | 1 | 2 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。