杉山 勝匡のコース別成績
佐賀支部・佐賀出身・37歳・B1級・勝率 5.35 5コース巧者(実力比1.8) 6コース巧者(実力比1.8) インで差されやすい インで捲り差されやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.15
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 31 | 54.8% | 55.4% | 74.2% | 87.1% | 逃げ16・抜き1 |
| 2コース | 32 | 6.2% | 13.2% | 15.6% | 37.5% | 差し2 |
| 3コース | 37 | 13.5% | 12.9% | 37.8% | 51.4% | 差し1・まくり1・まくり差し2・抜き1 |
| 4コース | 37 | 18.9% | 10.4% | 32.4% | 51.4% | 差し2・まくり5 |
| 5コース | 32 | 15.6% | 6.1% | 25.0% | 37.5% | まくり2・まくり差し3 |
| 6コース | 42 | 7.1% | 1.9% | 11.9% | 23.8% | まくり1・まくり差し2 |
1コースでの負け方 31走・逃げ率 54.8%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 12.9% | 8.1% |
| 捲られ | 9.7% | 15.8% |
| 捲り差され | 16.1% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 | 住之江 5R | 4 | 4 | 2 | |
| 9/22 | 住之江 12R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/22 | 住之江 4R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/21 | 住之江 6R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/20 | 住之江 11R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/20 | 住之江 4R | 1 | 1 | 2 | |
| 9/19 | 住之江 10R | 4 | 4 | 5 | |
| 9/18 | 住之江 9R | 3 | 3 | 1 | 差し |
| 9/18 | 住之江 2R | 2 | 3 | 2 | |
| 9/8 | 三国 9R | 3 | 3 | 6 | |
| 9/7 | 三国 8R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/7 | 三国 1R | 2 | 2 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。