竹井 奈美のコース別成績
福岡支部・福岡出身・36歳・A1級・勝率 6.72 インで差されやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.16
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 51 | 74.5% | 55.4% | 92.2% | 94.1% | 逃げ37・抜き1 |
| 2コース | 28 | 32.1% | 13.2% | 53.6% | 71.4% | 差し5・まくり4 |
| 3コース | 35 | 25.7% | 12.9% | 57.1% | 71.4% | 差し1・まくり7・まくり差し1 |
| 4コース | 39 | 17.9% | 10.4% | 38.5% | 64.1% | 差し1・まくり2・まくり差し3・抜き1 |
| 5コース | 27 | 3.7% | 6.1% | 14.8% | 51.9% | まくり差し1 |
| 6コース | 25 | 4.0% | 1.9% | 12.0% | 28.0% | まくり差し1 |
1コースでの負け方 51走・逃げ率 74.5%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 13.7% | 8.1% |
| 捲られ | 5.9% | 15.8% |
| 捲り差され | 3.9% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/17 | 常滑 10R | 3 | 3 | 2 | |
| 9/17 | 常滑 6R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/16 | 常滑 11R | 3 | 2 | 4 | |
| 9/16 | 常滑 3R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/15 | 常滑 11R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/15 | 常滑 6R | 1 | 1 | 3 | |
| 9/14 | 常滑 10R | 6 | 6 | 3 | |
| 9/13 | 常滑 12R | 3 | 3 | 3 | |
| 9/13 | 常滑 8R | 2 | 2 | 1 | まくり |
| 9/12 | 常滑 11R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/12 | 常滑 6R | 5 | 5 | 1 | まくり差し |
| 8/29 | 三国 11R | 4 | 4 | 1 | まくり差し |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。