菅 章哉のコース別成績
徳島支部・徳島出身・37歳・A1級・勝率 6.55 2コース巧者(実力比1.9) 3コース巧者(実力比1.8) 4コース巧者(実力比2.6) 5コース巧者(実力比3.0) 6コース巧者(実力比3.4) インで捲り差されやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.14
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 38 | 57.9% | 55.4% | 63.2% | 73.7% | 逃げ22 |
| 2コース | 29 | 41.4% | 13.2% | 55.2% | 62.1% | 差し4・まくり7・恵まれ1 |
| 3コース | 32 | 34.4% | 12.9% | 46.9% | 56.2% | まくり10・まくり差し1 |
| 4コース | 24 | 54.2% | 10.4% | 70.8% | 70.8% | まくり12・まくり差し1 |
| 5コース | 31 | 38.7% | 6.1% | 61.3% | 61.3% | まくり8・まくり差し3・抜き1 |
| 6コース | 73 | 13.7% | 1.9% | 19.2% | 24.7% | まくり9・まくり差し1 |
1コースでの負け方 38走・逃げ率 57.9%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 5.3% | 8.1% |
| 捲られ | 10.5% | 15.8% |
| 捲り差され | 15.8% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 多摩川 9R | 2 | 6 | 1 | まくり |
| 9/21 | 多摩川 3R | 5 | 4 | 2 | |
| 9/20 | 多摩川 6R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/20 | 多摩川 1R | 6 | 5 | 1 | まくり |
| 9/19 | 多摩川 11R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/19 | 多摩川 5R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/18 | 多摩川 9R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/17 | 多摩川 8R | 4 | 4 | 1 | まくり |
| 9/17 | 多摩川 2R | 5 | 6 | 4 | |
| 9/16 | 多摩川 12R | 3 | 6 | 6 | |
| 9/12 | 大村 5R | 5 | 6 | 1 | まくり |
| 9/12 | 大村 1R | 6 | 6 | 5 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。