板倉 敦史のコース別成績
東京支部・千葉出身・46歳・B1級・勝率 4.24
コース別成績 直近1年・平均ST 0.18
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 22 | 31.8% | 55.4% | 50.0% | 68.2% | 逃げ7 |
| 2コース | 36 | 2.8% | 13.2% | 19.4% | 44.4% | 差し1 |
| 3コース | 31 | 0.0% | 12.9% | 19.4% | 32.3% | - |
| 4コース | 28 | 10.7% | 10.4% | 25.0% | 39.3% | まくり差し1・抜き1・恵まれ1 |
| 5コース | 40 | 2.5% | 6.1% | 22.5% | 32.5% | 抜き1 |
| 6コース | 22 | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 9.1% | - |
1コースでの負け方 22走・逃げ率 31.8%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 31.8% | 8.1% |
| 捲られ | 27.3% | 15.8% |
| 捲り差され | 9.1% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 戸田 9R | 3 | 3 | 5 | |
| 9/14 | 戸田 3R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/13 | 戸田 7R | 2 | 2 | 3 | |
| 9/13 | 戸田 2R | 5 | 6 | 5 | |
| 9/12 | 戸田 5R | 6 | 5 | 2 | |
| 9/11 | 戸田 8R | 4 | 5 | 4 | |
| 9/11 | 戸田 4R | 1 | 1 | 4 | |
| 8/23 | 大村 9R | 1 | 1 | 4 | |
| 8/23 | 大村 3R | 5 | 5 | 5 | |
| 8/22 | 大村 3R | 6 | 6 | 5 | |
| 8/21 | 大村 8R | 3 | 3 | 2 | |
| 8/21 | 大村 3R | 5 | 5 | 4 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。