伊藤 紘章のコース別成績
愛知支部・愛知出身・40歳・B1級・勝率 4.59 5コース巧者(実力比1.7)
コース別成績 直近1年・平均ST 0.21
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 23 | 39.1% | 55.4% | 52.2% | 65.2% | 逃げ6・抜き3 |
| 2コース | 34 | 11.8% | 13.2% | 29.4% | 44.1% | 差し3・まくり1 |
| 3コース | 29 | 13.8% | 12.9% | 24.1% | 41.4% | 差し1・まくり差し1・抜き2 |
| 4コース | 33 | 3.0% | 10.4% | 15.2% | 27.3% | 抜き1 |
| 5コース | 26 | 11.5% | 6.1% | 26.9% | 61.5% | まくり差し3 |
| 6コース | 25 | 0.0% | 1.9% | 4.0% | 20.0% | - |
1コースでの負け方 23走・逃げ率 39.1%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 17.4% | 8.1% |
| 捲られ | 26.1% | 15.8% |
| 捲り差され | 17.4% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 住之江 5R | 3 | 4 | 6 | |
| 9/15 | 住之江 5R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/14 | 住之江 4R | 5 | 5 | 3 | |
| 9/13 | 住之江 10R | 3 | 3 | 4 | |
| 9/13 | 住之江 4R | 1 | 1 | 3 | |
| 9/12 | 住之江 3R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/11 | 住之江 6R | 4 | 4 | 4 | |
| 9/11 | 住之江 1R | 2 | 3 | 6 | |
| 9/3 | 常滑 5R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/3 | 常滑 1R | 3 | 3 | 4 | |
| 9/2 | 常滑 8R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/1 | 常滑 6R | 3 | 3 | 5 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。