永井 彪也のコース別成績
東京支部・東京出身・33歳・A1級・勝率 6.49
コース別成績 直近1年・平均ST 0.13
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 54 | 75.9% | 55.4% | 87.0% | 92.6% | 逃げ40・抜き1 |
| 2コース | 42 | 21.4% | 13.2% | 50.0% | 71.4% | 差し6・まくり3 |
| 3コース | 36 | 22.2% | 12.9% | 58.3% | 66.7% | 差し3・まくり差し3・抜き1・恵まれ1 |
| 4コース | 40 | 15.0% | 10.4% | 37.5% | 65.0% | 差し2・まくり3・まくり差し1 |
| 5コース | 42 | 14.3% | 6.1% | 28.6% | 45.2% | 差し2・まくり差し4 |
| 6コース | 35 | 5.7% | 1.9% | 11.4% | 37.1% | 差し1・まくり1 |
1コースでの負け方 54走・逃げ率 75.9%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 3.7% | 8.1% |
| 捲られ | 5.6% | 15.8% |
| 捲り差され | 14.8% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 多摩川 12R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/20 | 多摩川 11R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/19 | 多摩川 11R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/19 | 多摩川 2R | 6 | 6 | 3 | |
| 9/18 | 多摩川 8R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/17 | 多摩川 9R | 3 | 3 | 2 | |
| 9/17 | 多摩川 4R | 5 | 5 | 2 | |
| 9/16 | 多摩川 3R | 2 | 2 | 3 | |
| 9/12 | 大村 9R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/12 | 大村 5R | 3 | 3 | 4 | |
| 9/11 | 大村 12R | 2 | 2 | 5 | |
| 9/11 | 大村 7R | 4 | 4 | 5 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。