村上 遼のコース別成績
長崎支部・長崎出身・34歳・A1級・勝率 6.35
コース別成績 直近1年・平均ST 0.14
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 43 | 62.8% | 55.4% | 69.8% | 83.7% | 逃げ25・抜き2 |
| 2コース | 31 | 35.5% | 13.2% | 51.6% | 71.0% | 差し5・まくり5・抜き1 |
| 3コース | 33 | 21.2% | 12.9% | 48.5% | 72.7% | 差し1・まくり差し6 |
| 4コース | 35 | 20.0% | 10.4% | 45.7% | 60.0% | 差し2・まくり4・まくり差し1 |
| 5コース | 33 | 15.2% | 6.1% | 24.2% | 54.5% | まくり1・まくり差し3・抜き1 |
| 6コース | 33 | 3.0% | 1.9% | 18.2% | 48.5% | まくり差し1 |
1コースでの負け方 43走・逃げ率 62.8%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 9.3% | 8.1% |
| 捲られ | 16.3% | 15.8% |
| 捲り差され | 11.6% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 多摩川 3R | 6 | 6 | 1 | まくり差し |
| 9/20 | 多摩川 8R | 2 | 2 | 6 | |
| 9/20 | 多摩川 4R | 3 | 3 | 6 | |
| 9/19 | 多摩川 9R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/19 | 多摩川 3R | 1 | 1 | 2 | |
| 9/18 | 多摩川 4R | 6 | 6 | 3 | |
| 9/17 | 多摩川 11R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/17 | 多摩川 4R | 3 | 3 | 3 | |
| 9/16 | 多摩川 6R | 5 | 5 | 3 | |
| 9/12 | 大村 9R | 3 | 3 | 1 | まくり差し |
| 9/12 | 大村 1R | 4 | 4 | 1 | まくり |
| 9/11 | 大村 8R | 6 | 6 | 2 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。