吉田 祐貴のコース別成績
佐賀支部・佐賀出身・40歳・B1級・勝率 3.28
コース別成績 直近1年・平均ST 0.18
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17 | 17.6% | 55.4% | 29.4% | 47.1% | 逃げ2・抜き1 |
| 2コース | 21 | 9.5% | 13.2% | 14.3% | 42.9% | 差し2 |
| 3コース | 33 | 0.0% | 12.9% | 6.1% | 30.3% | - |
| 4コース | 26 | 0.0% | 10.4% | 0.0% | 7.7% | - |
| 5コース | 28 | 3.6% | 6.1% | 7.1% | 21.4% | 抜き1 |
| 6コース | 22 | 0.0% | 1.9% | 4.5% | 9.1% | - |
1コースでの負け方 17走・逃げ率 17.6%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 11.8% | 8.1% |
| 捲られ | 41.2% | 15.8% |
| 捲り差され | 0.0% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 住之江 6R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/16 | 住之江 2R | 3 | 3 | 3 | |
| 9/15 | 住之江 1R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/14 | 住之江 9R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/14 | 住之江 4R | 1 | 1 | 2 | |
| 9/13 | 住之江 6R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/12 | 住之江 10R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/12 | 住之江 3R | 3 | 3 | 5 | |
| 9/11 | 住之江 2R | 2 | 3 | 3 | |
| 8/29 | 蒲郡 6R | 5 | - | K1 | |
| 8/29 | 蒲郡 1R | 1 | 1 | S2 | |
| 8/28 | 蒲郡 6R | 3 | 3 | 4 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。