西野 雄貴のコース別成績
徳島支部・徳島出身・36歳・A1級・勝率 6.95
コース別成績 直近1年・平均ST 0.13
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55 | 81.8% | 55.4% | 89.1% | 92.7% | 逃げ41・抜き4 |
| 2コース | 35 | 28.6% | 13.2% | 65.7% | 82.9% | 差し4・まくり4・抜き2 |
| 3コース | 36 | 25.0% | 12.9% | 58.3% | 80.6% | 差し2・まくり2・まくり差し5 |
| 4コース | 33 | 21.2% | 10.4% | 45.5% | 75.8% | まくり4・まくり差し2・抜き1 |
| 5コース | 34 | 17.6% | 6.1% | 50.0% | 64.7% | まくり2・まくり差し3・抜き1 |
| 6コース | 30 | 6.7% | 1.9% | 23.3% | 53.3% | まくり差し2 |
1コースでの負け方 55走・逃げ率 81.8%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 3.6% | 8.1% |
| 捲られ | 7.3% | 15.8% |
| 捲り差され | 5.5% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 戸田 11R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/24 | 戸田 4R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/23 | 戸田 11R | 2 | 2 | 3 | |
| 9/23 | 戸田 6R | 5 | 3 | 2 | |
| 9/22 | 戸田 10R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/20 | 戸田 11R | 6 | 6 | 2 | |
| 9/20 | 戸田 2R | 3 | 3 | 2 | |
| 9/19 | 戸田 7R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/19 | 戸田 3R | 4 | 4 | 2 | |
| 9/18 | 戸田 12R | 5 | 5 | 2 | |
| 9/18 | 戸田 2R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/14 | 芦屋 12R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。