杉山 喜一のコース別成績
静岡支部・静岡出身・26歳・B1級・勝率 5.22 インで差されやすい インで捲られやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.15
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 31 | 38.7% | 55.4% | 54.8% | 74.2% | 逃げ11・抜き1 |
| 2コース | 35 | 17.1% | 13.2% | 37.1% | 57.1% | 差し2・まくり1・抜き2・恵まれ1 |
| 3コース | 42 | 16.7% | 12.9% | 28.6% | 42.9% | 差し1・まくり2・まくり差し4 |
| 4コース | 34 | 0.0% | 10.4% | 11.8% | 44.1% | - |
| 5コース | 32 | 6.2% | 6.1% | 18.8% | 34.4% | 差し1・抜き1 |
| 6コース | 35 | 2.9% | 1.9% | 8.6% | 31.4% | まくり差し1 |
1コースでの負け方 31走・逃げ率 38.7%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 12.9% | 8.1% |
| 捲られ | 35.5% | 15.8% |
| 捲り差され | 9.7% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 住之江 8R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/16 | 住之江 4R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/15 | 住之江 1R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/14 | 住之江 8R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/14 | 住之江 3R | 1 | 1 | 3 | |
| 9/13 | 住之江 11R | 5 | 6 | 6 | |
| 9/12 | 住之江 9R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/12 | 住之江 2R | 3 | 3 | 2 | |
| 9/11 | 住之江 5R | 2 | 2 | 3 | |
| 9/3 | 常滑 9R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/2 | 常滑 7R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/2 | 常滑 3R | 3 | 3 | 5 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。