冨名腰 桃奈のコース別成績
福岡支部・沖縄出身・26歳・B1級・勝率 4.03 5コース巧者(実力比1.8)
コース別成績 直近1年・平均ST 0.18
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 16 | 37.5% | 55.4% | 50.0% | 68.8% | 逃げ6 |
| 2コース | 22 | 4.5% | 13.2% | 31.8% | 50.0% | 抜き1 |
| 3コース | 30 | 10.0% | 12.9% | 23.3% | 60.0% | まくり1・まくり差し1・抜き1 |
| 4コース | 25 | 12.0% | 10.4% | 40.0% | 44.0% | まくり2・まくり差し1 |
| 5コース | 23 | 13.0% | 6.1% | 21.7% | 39.1% | まくり1・まくり差し2 |
| 6コース | 18 | 0.0% | 1.9% | 5.6% | 5.6% | - |
1コースでの負け方 16走・逃げ率 37.5%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 6.2% | 8.1% |
| 捲られ | 31.2% | 15.8% |
| 捲り差され | 12.5% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 | 宮島 11R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/23 | 宮島 2R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/22 | 宮島 6R | 3 | 3 | 1 | まくり差し |
| 9/21 | 宮島 5R | 5 | 5 | 2 | |
| 9/20 | 宮島 7R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/20 | 宮島 1R | 3 | 3 | 3 | |
| 9/19 | 宮島 5R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/18 | 宮島 11R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/18 | 宮島 4R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 8/30 | 下関 6R | 1 | 1 | 6 | |
| 8/29 | 下関 9R | 5 | 4 | 5 | |
| 8/29 | 下関 3R | 2 | 5 | 5 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。