石田 勇斗のコース別成績
愛知支部・愛知出身・25歳・B1級・勝率 4.88
コース別成績 直近1年・平均ST 0.15
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 28 | 42.9% | 55.4% | 60.7% | 71.4% | 逃げ12 |
| 2コース | 36 | 0.0% | 13.2% | 22.2% | 44.4% | - |
| 3コース | 31 | 9.7% | 12.9% | 25.8% | 41.9% | まくり2・恵まれ1 |
| 4コース | 31 | 3.2% | 10.4% | 16.1% | 25.8% | まくり差し1 |
| 5コース | 39 | 7.7% | 6.1% | 20.5% | 35.9% | まくり差し2・恵まれ1 |
| 6コース | 28 | 0.0% | 1.9% | 3.6% | 17.9% | - |
1コースでの負け方 28走・逃げ率 42.9%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 3.6% | 8.1% |
| 捲られ | 32.1% | 15.8% |
| 捲り差され | 17.9% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | 蒲郡 9R | 4 | 4 | 4 | |
| 9/18 | 蒲郡 1R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/17 | 蒲郡 8R | 4 | 4 | 2 | |
| 9/17 | 蒲郡 1R | 5 | 6 | 6 | |
| 9/16 | 蒲郡 8R | 3 | 3 | 5 | |
| 9/16 | 蒲郡 3R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/15 | 蒲郡 7R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/14 | 蒲郡 5R | 3 | 5 | 3 | |
| 9/14 | 蒲郡 1R | 1 | 1 | 4 | |
| 9/13 | 蒲郡 5R | 5 | 5 | 4 | |
| 9/3 | 常滑 8R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/3 | 常滑 4R | 6 | 5 | 5 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。