横田 海人のコース別成績
愛知支部・愛知出身・23歳・B1級・勝率 2.23
コース別成績 直近1年・平均ST 0.18
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 16 | 6.2% | 55.4% | 12.5% | 18.8% | 逃げ1 |
| 2コース | 22 | 0.0% | 13.2% | 9.1% | 9.1% | - |
| 3コース | 32 | 3.1% | 12.9% | 6.2% | 9.4% | 抜き1 |
| 4コース | 30 | 0.0% | 10.4% | 0.0% | 3.3% | - |
| 5コース | 24 | 0.0% | 6.1% | 4.2% | 8.3% | - |
| 6コース | 22 | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 13.6% | - |
1コースでの負け方 16走・逃げ率 6.2%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 12.5% | 8.1% |
| 捲られ | 68.8% | 15.8% |
| 捲り差され | 12.5% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 尼崎 8R | 3 | 3 | 6 | |
| 8/18 | 尼崎 7R | 4 | 6 | 6 | |
| 8/18 | 尼崎 3R | 5 | 6 | 3 | |
| 8/17 | 尼崎 1R | 2 | 2 | 5 | |
| 8/3 | 常滑 3R | 4 | 4 | S1 | |
| 8/2 | 常滑 7R | 4 | 4 | 6 | |
| 8/1 | 常滑 9R | 5 | 5 | 6 | |
| 8/1 | 常滑 1R | 3 | 3 | 5 | |
| 7/31 | 常滑 3R | 1 | 1 | 6 | |
| 7/30 | 常滑 10R | 6 | 6 | 6 | |
| 7/30 | 常滑 4R | 2 | 2 | 6 | |
| 7/27 | 鳴門 7R | 3 | 3 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。