秋末 秦悟のコース別成績
大阪支部・大阪出身・23歳・B1級・勝率 3.82
コース別成績 直近1年・平均ST 0.16
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 20 | 45.0% | 55.4% | 60.0% | 70.0% | 逃げ8・抜き1 |
| 2コース | 27 | 0.0% | 13.2% | 14.8% | 37.0% | - |
| 3コース | 36 | 2.8% | 12.9% | 30.6% | 38.9% | 差し1 |
| 4コース | 23 | 0.0% | 10.4% | 13.0% | 21.7% | - |
| 5コース | 31 | 3.2% | 6.1% | 3.2% | 22.6% | まくり差し1 |
| 6コース | 24 | 4.2% | 1.9% | 8.3% | 16.7% | まくり差し1 |
1コースでの負け方 20走・逃げ率 45.0%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 5.0% | 8.1% |
| 捲られ | 30.0% | 15.8% |
| 捲り差され | 15.0% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 福岡 10R | 2 | 2 | 2 | |
| 9/24 | 福岡 3R | 4 | 4 | 2 | |
| 9/23 | 福岡 8R | 5 | 6 | 1 | まくり差し |
| 9/23 | 福岡 2R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 9/22 | 福岡 7R | 3 | 3 | 3 | |
| 8/18 | 住之江 7R | 4 | 4 | 4 | |
| 8/18 | 住之江 3R | 3 | 3 | 5 | |
| 8/17 | 住之江 1R | 5 | 5 | 4 | |
| 8/16 | 住之江 7R | 2 | 2 | 4 | |
| 8/16 | 住之江 2R | 5 | 5 | 5 | |
| 8/15 | 住之江 5R | 3 | 3 | S2 | |
| 8/14 | 住之江 7R | 4 | 4 | 4 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。