井田 涼介のコース別成績
群馬支部・群馬出身・23歳・B2級・勝率 2.13
コース別成績 直近1年・平均ST 0.21
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 10 | 10.0% | 55.4% | 10.0% | 20.0% | 逃げ1 |
| 2コース | 16 | 0.0% | 13.2% | 0.0% | 18.8% | - |
| 3コース | 13 | 7.7% | 12.9% | 15.4% | 23.1% | まくり1 |
| 4コース | 18 | 0.0% | 10.4% | 0.0% | 0.0% | - |
| 5コース | 25 | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | - |
| 6コース | 33 | 0.0% | 1.9% | 3.0% | 6.1% | - |
1コースでの負け方 10走・逃げ率 10.0%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 10.0% | 8.1% |
| 捲られ | 60.0% | 15.8% |
| 捲り差され | 20.0% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/9 | 戸田 4R | 6 | 6 | 6 | |
| 8/8 | 戸田 5R | 6 | 6 | 6 | |
| 8/7 | 戸田 6R | 3 | 3 | L1 | |
| 8/7 | 戸田 2R | 4 | 6 | 5 | |
| 8/6 | 戸田 7R | 5 | 6 | 6 | |
| 7/21 | 平和島 5R | 1 | 1 | 4 | |
| 7/21 | 平和島 1R | 6 | 6 | F | |
| 7/20 | 平和島 1R | 3 | 3 | 6 | |
| 7/19 | 平和島 10R | 5 | 5 | 5 | |
| 7/19 | 平和島 2R | 4 | 4 | 6 | |
| 7/18 | 平和島 1R | 2 | 2 | 3 | |
| 7/6 | 蒲郡 8R | 3 | 3 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。