近藤 颯斗のコース別成績
愛知支部・愛知出身・25歳・B1級・勝率 5.14
コース別成績 直近1年・平均ST 0.15
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 44.4% | 55.4% | 55.6% | 83.3% | 逃げ7・抜き1 |
| 2コース | 22 | 18.2% | 13.2% | 45.5% | 59.1% | 差し2・まくり2 |
| 3コース | 19 | 5.3% | 12.9% | 15.8% | 42.1% | まくり1 |
| 4コース | 18 | 11.1% | 10.4% | 33.3% | 50.0% | まくり1・まくり差し1 |
| 5コース | 22 | 9.1% | 6.1% | 18.2% | 36.4% | 差し1・まくり差し1 |
| 6コース | 25 | 4.0% | 1.9% | 8.0% | 20.0% | まくり差し1 |
1コースでの負け方 18走・逃げ率 44.4%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 11.1% | 8.1% |
| 捲られ | 16.7% | 15.8% |
| 捲り差され | 11.1% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 蒲郡 11R | 5 | - | K0 | |
| 7/6 | 蒲郡 1R | 3 | 3 | S0 | |
| 7/5 | 蒲郡 3R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 7/4 | 蒲郡 12R | 6 | 6 | 6 | |
| 7/3 | 蒲郡 11R | 2 | 2 | 2 | |
| 7/3 | 蒲郡 3R | 3 | 3 | 3 | |
| 7/2 | 蒲郡 10R | 4 | 4 | 4 | |
| 7/1 | 蒲郡 6R | 5 | 5 | 1 | まくり差し |
| 7/1 | 蒲郡 2R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 5/31 | 江戸川 6R | 2 | 2 | 6 | |
| 5/31 | 江戸川 2R | 5 | 5 | 6 | |
| 5/30 | 江戸川 9R | 4 | 4 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。