澁川 夏のコース別成績
大阪支部・大阪出身・22歳・B1級・勝率 5.03 2コース巧者(実力比1.7) インで捲られやすい インで捲り差されやすい
コース別成績 直近1年・平均ST 0.16
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 31 | 51.6% | 55.4% | 71.0% | 77.4% | 逃げ15・抜き1 |
| 2コース | 36 | 16.7% | 13.2% | 44.4% | 66.7% | 差し2・まくり3・抜き1 |
| 3コース | 36 | 8.3% | 12.9% | 33.3% | 66.7% | まくり1・まくり差し1・抜き1 |
| 4コース | 39 | 5.1% | 10.4% | 20.5% | 41.0% | まくり2 |
| 5コース | 38 | 2.6% | 6.1% | 26.3% | 42.1% | まくり差し1 |
| 6コース | 39 | 0.0% | 1.9% | 5.1% | 25.6% | - |
1コースでの負け方 31走・逃げ率 51.6%
| この選手 | 全国 | |
|---|---|---|
| 差され | 3.2% | 8.1% |
| 捲られ | 25.8% | 15.8% |
| 捲り差され | 16.1% | 12.1% |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | 蒲郡 6R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/18 | 蒲郡 2R | 3 | 3 | 3 | |
| 9/17 | 蒲郡 1R | 6 | 5 | 5 | |
| 9/16 | 蒲郡 9R | 3 | 3 | 2 | |
| 9/16 | 蒲郡 2R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/15 | 蒲郡 9R | 5 | 6 | 4 | |
| 9/14 | 蒲郡 8R | 2 | 2 | 3 | |
| 9/14 | 蒲郡 2R | 6 | 5 | 4 | |
| 9/13 | 蒲郡 4R | 1 | 1 | 4 | |
| 8/30 | 津 9R | 4 | 4 | F | |
| 8/30 | 津 3R | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 8/29 | 津 9R | 6 | 6 | 5 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。