長野 未来のコース別成績
三重支部・三重出身・24歳・B2級・勝率 1.7
コース別成績 直近1年・平均ST 0.24
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 出走なし | ||||
| 2コース | 0 | 出走なし | ||||
| 3コース | 0 | 出走なし | ||||
| 4コース | 16 | 0.0% | 10.4% | 0.0% | 6.2% | - |
| 5コース | 14 | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | - |
| 6コース | 108 | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 5.6% | - |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 | 宮島 8R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/23 | 宮島 4R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/22 | 宮島 1R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/21 | 宮島 9R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/21 | 宮島 2R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/20 | 宮島 8R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/19 | 宮島 10R | 4 | 6 | 6 | |
| 9/19 | 宮島 4R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/18 | 宮島 4R | 6 | 6 | 6 | |
| 8/27 | 平和島 3R | 6 | 6 | 6 | |
| 8/20 | 津 1R | 6 | 6 | 6 | |
| 8/19 | 津 5R | 4 | 4 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。