龍田 真白のコース別成績
三重支部・三重出身・20歳・B1級・勝率 2.7 5コース巧者(実力比2.1)
コース別成績 直近1年・平均ST 0.14
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 出走なし | ||||
| 2コース | 0 | 出走なし | ||||
| 3コース | 0 | 出走なし | ||||
| 4コース | 24 | 12.5% | 10.4% | 20.8% | 37.5% | まくり2・まくり差し1 |
| 5コース | 44 | 9.1% | 6.1% | 13.6% | 20.5% | まくり3・抜き1 |
| 6コース | 90 | 2.2% | 1.9% | 10.0% | 16.7% | 差し1・まくり差し1 |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 戸田 9R | 4 | 4 | 1 | まくり差し |
| 9/24 | 戸田 5R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/23 | 戸田 8R | 5 | 5 | 1 | まくり |
| 9/23 | 戸田 4R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/22 | 戸田 9R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/22 | 戸田 1R | 4 | 4 | 1 | まくり |
| 9/20 | 戸田 6R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/19 | 戸田 12R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/19 | 戸田 7R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/18 | 戸田 4R | 4 | 6 | 3 | |
| 9/6 | 住之江 7R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/6 | 住之江 1R | 5 | 5 | 1 | まくり |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。