熊倉 幹太のコース別成績
東京支部・東京出身・24歳・B2級・勝率 1.29
コース別成績 直近1年・平均ST 0.20
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 出走なし | ||||
| 2コース | 0 | 出走なし | ||||
| 3コース | 0 | 出走なし | ||||
| 4コース | 13 | 0.0% | 10.4% | 0.0% | 0.0% | - |
| 5コース | 11 | 9.1% | 6.1% | 9.1% | 9.1% | 恵まれ1 |
| 6コース | 85 | 1.2% | 1.9% | 1.2% | 1.2% | まくり1 |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | 平和島 7R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/19 | 平和島 3R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/18 | 平和島 7R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/17 | 平和島 7R | 6 | 6 | 5 | |
| 9/17 | 平和島 2R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/16 | 平和島 9R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/16 | 平和島 5R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/15 | 平和島 1R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/14 | 平和島 7R | 6 | 6 | 6 | |
| 8/20 | 多摩川 6R | 4 | 4 | 6 | |
| 8/19 | 多摩川 6R | 5 | 5 | 6 | |
| 8/18 | 多摩川 9R | 5 | 6 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。