西山 育のコース別成績
三重支部・三重出身・24歳・B2級・勝率 1.08
コース別成績 直近1年・平均ST 0.23
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 出走なし | ||||
| 2コース | 0 | 出走なし | ||||
| 3コース | 0 | 出走なし | ||||
| 4コース | 6 | 0.0% | 10.4% | 0.0% | 16.7% | - |
| 5コース | 14 | 0.0% | 6.1% | 7.1% | 7.1% | - |
| 6コース | 106 | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | - |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 | 住之江 2R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/22 | 住之江 6R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/22 | 住之江 1R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/21 | 住之江 4R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/20 | 住之江 6R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/20 | 住之江 1R | 4 | 6 | 5 | |
| 9/19 | 住之江 2R | 5 | 5 | 2 | |
| 9/18 | 住之江 2R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/3 | 常滑 5R | 4 | 4 | 6 | |
| 9/3 | 常滑 1R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/2 | 常滑 8R | 5 | 5 | 4 | |
| 9/2 | 常滑 2R | 6 | 6 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。