鈴木 雄登のコース別成績
愛知支部・愛知出身・20歳・B1級・勝率 3.67 6コース巧者(実力比2.3)
コース別成績 直近1年・平均ST 0.18
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 出走なし | ||||
| 2コース | 0 | 出走なし | ||||
| 3コース | 0 | 出走なし | ||||
| 4コース | 13 | 0.0% | 10.4% | 7.7% | 38.5% | - |
| 5コース | 16 | 6.2% | 6.1% | 12.5% | 18.8% | まくり差し1 |
| 6コース | 120 | 4.2% | 1.9% | 14.2% | 26.7% | 差し1・まくり差し3・抜き1 |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | 唐津 6R | 4 | 4 | S0 | |
| 9/20 | 唐津 1R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/19 | 唐津 7R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/18 | 唐津 11R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/17 | 唐津 10R | 5 | 5 | 5 | |
| 9/17 | 唐津 3R | 4 | 4 | 3 | |
| 9/16 | 唐津 9R | 6 | 6 | 3 | |
| 9/16 | 唐津 3R | 4 | 4 | 5 | |
| 9/5 | 徳山 6R | 5 | 5 | 6 | |
| 9/5 | 徳山 1R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/4 | 徳山 7R | 6 | 6 | 3 | |
| 9/3 | 徳山 10R | 6 | 6 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。