野村 羽玖のコース別成績
大阪支部・大阪出身・19歳・B2級・勝率 - 6コース巧者(実力比2.1)
コース別成績 直近1年・平均ST 0.19
| コース | 出走 | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 出走なし | ||||
| 2コース | 1 | 0.0% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | - |
| 3コース | 1 | 0.0% | 12.9% | 0.0% | 0.0% | - |
| 4コース | 0 | 出走なし | ||||
| 5コース | 0 | 出走なし | ||||
| 6コース | 62 | 4.8% | 1.9% | 8.1% | 19.4% | 差し1・まくり差し1・抜き1 |
最近のレース
| 日付 | レース | 枠 | コース | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | 児島 11R | 3 | 3 | 6 | |
| 9/22 | 児島 6R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/21 | 児島 11R | 2 | 2 | 4 | |
| 9/21 | 児島 4R | 6 | 6 | 6 | |
| 9/20 | 児島 9R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/19 | 児島 9R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/19 | 児島 3R | 5 | 6 | 1 | 抜き |
| 9/18 | 児島 6R | 6 | 6 | 1 | 差し |
| 9/17 | 児島 6R | 6 | 6 | 2 | |
| 9/17 | 児島 1R | 5 | 6 | 2 | |
| 9/3 | 常滑 9R | 6 | 6 | 4 | |
| 9/3 | 常滑 4R | 5 | 6 | 6 |
データ:BOAT RACE公式の競走成績(直近1年)・期別成績。