トップ › 尼崎
尼崎ボートレース場の特徴とコース別成績
尼崎の1コース1着率は60.2%で、全国平均(55.4%)より4.8ポイント高く、イン有利の水面です。
水質:淡水・干満差:なし
9月26日のレース にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎・3日目 9/24〜9/29
コース別1着率 公式・2026/06/01〜2026/08/31(BOAT RACE公式 レース場データ)
60.0%1
12.6%2
12.5%3
9.6%4
4.6%5
1.2%6
コース別成績と決まり手 直近1年・2,209レース
| コース | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1コース | 60.2% | 55.4% | 76.1% | 84.5% | 逃げ97% |
| 2 2コース | 12.3% | 13.2% | 37.2% | 55.1% | 差し64%・まくり26%・抜き9% |
| 3 3コース | 11.0% | 12.9% | 32.5% | 53.4% | 差し11%・まくり32%・まくり差し46%・抜き11% |
| 4 4コース | 9.9% | 10.4% | 27.3% | 48.8% | 差し16%・まくり49%・まくり差し26%・抜き8% |
| 5 5コース | 5.1% | 6.1% | 19.4% | 37.7% | 差し6%・まくり19%・まくり差し65%・抜き8% |
| 6 6コース | 1.5% | 1.9% | 7.6% | 20.7% | 差し9%・まくり22%・まくり差し47%・抜き16%・恵まれ6% |
1コースの負け方(全レースに対する割合):差され 7.9%・捲られ 12.9%・捲り差され 11.7%