トップ › 江戸川
江戸川ボートレース場の特徴とコース別成績
江戸川の1コース1着率は47.0%で、全国平均(55.4%)より8.4ポイント低く、イン受難の水面です。河川(中川)の水面で潮流と波の影響が全国屈指。波高・風速が上がると一気に荒れる難水面。
水質:汽水・干満差:あり
9月26日のレース 第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ・初日 9/26〜10/1
コース別1着率 公式・2026/06/01〜2026/08/31(BOAT RACE公式 レース場データ)
46.5%1
19.3%2
13.4%3
12.8%4
7.2%5
2.3%6
コース別成績と決まり手 直近1年・2,076レース
| コース | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1コース | 47.0% | 55.4% | 67.0% | 77.8% | 逃げ93%・抜き6% |
| 2 2コース | 17.0% | 13.2% | 40.1% | 58.4% | 差し56%・まくり32%・抜き12% |
| 3 3コース | 14.8% | 12.9% | 35.7% | 53.8% | 差し12%・まくり44%・まくり差し29%・抜き14% |
| 4 4コース | 12.0% | 10.4% | 26.8% | 44.5% | 差し16%・まくり55%・まくり差し17%・抜き10% |
| 5 5コース | 6.4% | 6.1% | 19.4% | 38.7% | 差し8%・まくり34%・まくり差し41%・抜き15% |
| 6 6コース | 2.8% | 1.9% | 11.1% | 27.3% | 差し19%・まくり25%・まくり差し35%・抜き18% |
1コースの負け方(全レースに対する割合):差され 9.4%・捲られ 21.3%・捲り差され 9.8%