トップ › 丸亀
丸亀ボートレース場の特徴とコース別成績
丸亀の1コース1着率は54.9%で、全国平均(55.4%)より0.5ポイント低く、イン受難の水面です。
水質:海水・干満差:あり
9月26日のレース 四国新聞社杯・初日 9/26〜10/2
コース別1着率 公式・2026/06/01〜2026/08/31(BOAT RACE公式 レース場データ)
55.9%1
12.4%2
14.4%3
10.0%4
5.7%5
2.0%6
コース別成績と決まり手 直近1年・2,332レース
| コース | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1コース | 54.9% | 55.4% | 73.3% | 81.6% | 逃げ96% |
| 2 2コース | 13.1% | 13.2% | 39.1% | 56.8% | 差し64%・まくり25%・抜き9% |
| 3 3コース | 13.0% | 12.9% | 32.6% | 51.7% | 差し10%・まくり33%・まくり差し49%・抜き8% |
| 4 4コース | 9.8% | 10.4% | 27.1% | 48.8% | 差し21%・まくり44%・まくり差し26%・抜き8% |
| 5 5コース | 6.8% | 6.1% | 19.0% | 36.0% | 差し9%・まくり19%・まくり差し61%・抜き8% |
| 6 6コース | 2.4% | 1.9% | 8.9% | 25.1% | 差し16%・まくり27%・まくり差し36%・抜き20% |
1コースの負け方(全レースに対する割合):差され 8.4%・捲られ 13.8%・捲り差され 13.8%